Zum Sammeln von Kräutern ist am besten ein sonniger Vormittag geeignet, wenn der Tau bereits abgetrocknet und der Wasserverlust der Pflanzen durch die heiße Mittagssonne noch nicht so hoch ist.
Natürlich kann man die Kräuter auch außerhalb der Sammelsaison ernten. Der Anteil der ätherischen Öle und somit ihr Aroma und die Wirksamkeit ist allerdings in den Monaten am höchsten, die ich in der Tabelle angegeben habe.
Getrocknet werden die Pflanzen und Pflanzenteile an einem luftigen und schattigen Ort. Wenn so ein Platz nicht vorhanden ist, kann man die Kräuter alternativ auch in einem Dörrer oder bei niedriger Temperatur im Backofen trocknen. Richtig trocken sind sie, wenn sie wie Papier rascheln und sich leicht zwischen den Fingern zerreiben lassen. Aufbewahren sollte man dann die staubtrockenen Kräuter in dunklen Gefäßen, die man gut verschließen kann. Einige Kräuter lassen sich auch wunderbar einfrieren (z. B. küchenfertig gehackt und portionsweise in Eiswürfelbehälter gefüllt) oder in Öl, Essig und Alkohol einlegen.
Kräuter-Sammelkalender als PDF zum Ausdrucken
B = Blatt, F = Frucht, W = Wurzel, BL = Blüte, K = Kraut (Blätter, Blüten, Stängel)
Pflanzenname | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acker-Schachtelhalm | Equisetum arvense | K | K | K | |||||||||
Andorn, gemeiner | Marubium vulgare | K | K | K | |||||||||
Alant | Inula helenium | W | |||||||||||
Bärlauch | Allium ursinum | B | BL, B | BL, B | |||||||||
Baldrian | Valeriana officinalis | W | |||||||||||
Beifuß, gemeiner | Artemisia vulgaris | K | K | K | K | ||||||||
Beinwell | Symphytum officinale | W | B | B | B | B | B | B | W | ||||
Bergbohnenkraut | Satureja montana | K | K | K | K | K | |||||||
Blutampfer | Rumex sanguineus | B | B | B | |||||||||
Brennnessel, große | Urtica dioica | K | K | K | |||||||||
Borretsch | Borago officinalis | B | B, BL | B, BL | B, BL | B, BL | B, BL | ||||||
Currystrauch | Helichrysum italicum | B | B | B | B | ||||||||
Dill | Anethum graveolens | K | K | K | K | K | |||||||
Dost (Majoran) | Origanum vulgare | K | K | K | K | ||||||||
Duftveilchen | Viola odorata | K, BL | K, BL | W | |||||||||
Eberraute | Artemisia abrotanum | B | B | B | B | B | B | ||||||
Eibisch | Althaea officinalis | B | B | BL | BL | W | |||||||
Eisenkraut | Verbena officinalis | K | K | ||||||||||
Engelwurz | Angelica archangelica | B | B | B | B, W | W | |||||||
Estragon | Artemisia dracunculus | B | B | B | B | B | |||||||
Färberkamille | Anthemis tinctoria | BL | BL | BL | |||||||||
Frauenmantel | Alchemilla vulgaris | B | K | K | K | K | K | ||||||
Gänseblümchen | Bellis perennis | BL | BL | B, BL | B, BL | B, BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL |
Gänse-Fingerkraut | Potentilla anserina | K | K | ||||||||||
Gundelrebe, Gundermann | Glechoma hederacea | K | K | K | |||||||||
Hauswurz | Sempervivum tectorum | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||
Heilziest | Stachys officinalis | B | B | B | B | B | |||||||
Hirtentäschelkraut | Capsella bursa-pastoris | K | K | K | K | ||||||||
Johanniskraut | Hypericum perforatum | K | K | ||||||||||
Kamille, echte | Matricaria chamomilla | BL | BL | BL | BL | ||||||||
Kapuzinerkresse | Tropaeolum majus | BL, B | BL, B | BL, B | |||||||||
Kerbel | Anthriscus cerefolium | B | B | B | |||||||||
Knoblauchrauke | Alliaria petiolata | K | K | K | |||||||||
Königskerze | Verbascum spec. | BL | BL | BL | BL | ||||||||
Koriander | Coriandrum sativum | F | F | ||||||||||
Lavendel | Lavandula angustifolia | BL | BL | BL | |||||||||
Liebstöckel | Levisticum officinale | B | B | B | B | B | B | ||||||
Löwenzahn, gemeiner | Taraxacum officinale | W | W, B | W, B | B | W | W | ||||||
Lorbeer | Laurus nobilis | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Lungenkraut | Pulmonaria officinalis | K | K | ||||||||||
Mädesüß, echtes | Filipendula ulmaria | BL | BL | BL | |||||||||
Malve, wilde | Malva sylvestris | B, BL | B, BL | B, BL | B, BL | ||||||||
Marienblatt, Balsamkraut | Tanacetum balsamita | BL | BL | BL | |||||||||
Meerrettich | Armoracia rusticana | W | |||||||||||
Muskatellersalbei | Salvia sclarea | B | B | B | |||||||||
Mutterkraut | Tanacetum parthenium | K | K | K | K | K | |||||||
Nelkenwurz, echte | Geum urbanum | W, B | W, B | B | |||||||||
Odermennig | Agrimonia eupatoria | K | K | K | |||||||||
Petersilie | Petroselinum crispum | B | B | B | B | B | B | ||||||
Pfefferminze | Mentha x piperita | K | K | K | |||||||||
Pfennigkraut | Lysimachia nummularia | K, W | K, W | K, W | |||||||||
Pimpinelle | Sanguisorba minor | K | K | K | K | K | K | ||||||
Quendel | Thymus serphyllum | K | K | K | K | ||||||||
Rainfarn | Tanacetum vulgare | BL | BL | BL | |||||||||
Ringelblume | Calendula officinalis | BL | BL | BL | BL | BL | BL | ||||||
Rosmarin | Rosmarinus officinalis | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Salbei | Salvia officinalis | B | B | ||||||||||
Sauerampfer | Rumex acetosa | B | B | B | |||||||||
Schafgarbe | Achillea millefolium | B | B | B | K | K | K | K | |||||
Scharbockskraut | Ranunculus ficaria | B | B | B | |||||||||
Schlüsselblume | Primula veris | BL | BL | W | |||||||||
Schnittlauch | Allium schoenoprasum | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Schnitt-Knoblauch | Allium tuberosum | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | B | B | B | B | B | |||||||
Süssdolde | Myrrhis odorata | F | F | ||||||||||
Taubnessel, weiße | Lamium album | B, BL | B, BL | B, BL | B, BL | B, BL | |||||||
Thymian | Thymus vulgaris | B | B | B | B | B | |||||||
Tripmadam | Sedum reflexum | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
Vogel-Knöterich | Polygonum aviculare | K | K | K | K | K | |||||||
Vogel-Sternmiere | Stellaria media | K | K | K | K | K | K | K | |||||
Waldmeister | Galium odoratum | K | K | ||||||||||
Wald-Sauerklee | Oxalis acetosella | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Weinraute | Ruta graveolens | K | K | K | |||||||||
Wermut | Artemisia absinthium | K | K | K | |||||||||
Winterheckzwiebel | Allium fistulosum | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
Ysop | Hyssopus officinalis | K | K | K | K | ||||||||
Zitronenmelisse | Melissa officinalis | K | K | K |
© 2018 Kirsten Rowlin (Kräuterwahnsinn)